
Otomatik Lesiv Savon Fè machin
Sa a se yon liy pwodiksyon fè savon lesiv sèvi ak lwil oliv kòm matyè premyè, ekipman an saponifikasyon fè flotè savon soti nan lwil oliv ak liy lan ak liy pwodiksyon savon fè lanudry savon soti nan flotè savon. Pwosesis la gen ladan etap saponifikasyon, etap melanje, etap fraisage, etap ploddering vakyòm, etap koupe ak etap procesna.
Dekri teren
Otomatik Lesiv Savon Fè machin
Savon lesiv otomatik fè machin lan gen ladan de pati, premye pati a se ekipman saponifikasyon, li itilize pou fè flotè savon nan lwil, dezyèm pati a se yon liy savon fè lesiv li itilize pou fè savon lesiv nan flotè savon, kidonk si nou mete sa yo de-pati ansanm li se yon liy konplè fè savon lesiv soti nan lwil bèt oswa lwil legim, pwosesis la gen ladan etap saponifikasyon, melanje etap, etap fraisage, vakyòm peze etap, koupe etap ak procesna etap. Sèvi ak ekipman saponifikasyon an ak liy pwodiksyon savon lesiv ka fè savon lesiv segondè-klas ak 35-70% asid gra, aplike doub vakyòm peze teknoloji, savon final la se kontra enfòmèl ant epi yo pa fasil fann.
Flowchart nan savon lesiv otomatik fè machin

1.Saponifikasyon po 2. Savon Crutcher chodyè 3. Kolòn tib aparèy chofaj 4. Filter 5. Vacuum siye chanm 6. Duplex granulator 7. Cyclone separateur 8. Kondansasyon 9. Dlo-lè separateur 10. Tanpon tanpon 11. Ponp 12. Transporteurs 13 Panneau 14. Twa moulen woule 15. Transporteur 16. Duplex plodder vakyòm 17. Digital koupe machin 18. Transporteurs 19. Anbalaj machin 20. elektrik panèl
Kondisyon travay nan ekipman saponifikasyon ak liy pwodiksyon savon lesiv
1. Dlo: 10 mèt kib sikile dlo (pa konsome), etap saponifikasyon bezwen dlo
2. Elektrisite: 100Kw.h
Vòltaj estanda a se 380V, 50Hz, nou ka Customize motè a kòm egzijans ou nan vòltaj
3. Zòn enstalasyon: longè 30 mèt, lajè 10 mèt, wotè 15 mèt.
Zòn sa a gen ladan nouy savon depo, savon lesiv final, ak kote operasyon travayè yo.
4. Travay: bezwen 10-12 moun pou opere liy pwodiksyon an
Lis machin nan 500-1000kg / h savon lesiv otomatik fè machin
Non | Non machin / spesifikasyon | Modèl | Kantite | Pouvwa (Kw) |
1 | Saponifikasyon po Depi gwosè a φ2500 * 3750 * 600mm twò gwo pou anbake, twa po sa a pral fèt sou plas pandan enstalasyon an | P250 | 3 | / |
2 | Savon Crutcher chodyè Efè: li ka ajoute baz la kim, pigman, sans, ak sou sa yo brase ansanm ak baz la savon. Sòti: 1.5 tòn pou chak tan. Gwosè: Φ 1500 * 2400 mm Pwa: 1200 kg | T140 | 2 | 2.2x2 |
3 | Chofaj tib kolòn Evapore dlo ki soti nan baz savon an epi fè savon an pi transparan epi efikas. Nimewo kolòn: 87. Oswa: Φ 525 * 3450 mm Pwa: 496 kg | T325 | 1 | / |
4 | Filtre Objektif: filtre enpurte yo nan chodyè a savon ak tank la melanje. Gwosè: 6.5mm. Gwosè: Φ 400 * 550 mm | S325 | 1 | / |
5 | Chanm siye vakyòm Pwosesis la nan vire yon baz savon ki sòti nan yon likid nan yon solid, kidonk ekstrè dlo ki soti nan baz la savon. Vitès: 13 revolisyon pou chak minit. Efikasite travay: 500-1000kg / h. Gwosè: 3280 * 1500 * 1600mm. Pwa: 1570 kg | T130 | 1 | 2.2 |
6 | Duplex granulator Efikasite travay: 1000-2000kg / h. Pouvwa motè: 15 kw. Dimansyon: 2600 * 900 * 1200mm. Pwa: 1200 kg | C245 | 1 | 7.5+15 |
7 | Siklon séparation Efè: pou separe baz savon an ak dlo a. Dimansyon: Φ 960 * 3400 mm Pwa: 520 kg | T960 | 1 | / |
8 | Kondansasyon Kantite plak orifis: 7 Dimansyon: 950 * 3800mm. Pwa: 750 kg | T75 | 1 | / |
9 | Dlo-lè séparation Dimansyon ekstèn: 400 * 1300mm. Pwa: 150 kg | T670 | 1 | / |
10 | Tank tanpon Dimansyon: Φ 700 * 2300 mm Pwa: 275 kg | T80 | 1 | / |
11 | Ponp Ponp Vacuum 1set Kalmason ponp 1set Klowòks ponp 1set Immersible 2sets ponp Ponp alkali efervescent 1set Kovèti pou ponp 3sets Baton ponp 2 ansanm | / | 11 | 1.5x11 |
12 | Transporteurs Transfere materyèl la melanje nan yon machin ekstraksyon vakyòm Dimansyon: 4300x550x650mm Pwa: 160Kg | TSR50 | 1 | 2.2 |
13 | Panneau Ajoute gou, koulè, oswa lòt engredyan epi melanje yo ansanm respire Kapasite: 70kg / pakèt Pwa: 420Kg Dimansyon: 1800x1000x1100mm | SJ700 | / | 3 |
14 | Twa moulen woulo liv Pou fanm k'ap pile matyè premyè ak prepare pou pwochen etap la Dimansyon: 1300 * 1650 * 1300mm Pwa: 2692Kg | S260 | 1 | 7.5 |
15 | Transporteurs Pou transfere flotè savon melanje nan machin ekstraksyon an Dimansyon: 4440x550x850mm Pwa: 165Kg | TSR50 | 1 | 2.2 |
16 | Duplex plodder vakyòm Pou fè savon lesiv Dimansyon: 3900x1000x2150mm Pwa: 2150Kg | C245 | 1 | 7.5+15 |
17 | Digital machin koupe Pou koupe teren an savon an moso Koupe longè: 60-400mm reglabl Dimansyon: 800x360x800mm Pwa: 58Kg | Qk200 | 1 | / |
18 | Transporteurs Transfere savon final la nan machin nan procesna Dimansyon: 4440x550x850mm Pwa: 165Kg | TSP50 | 1 | 2.2 |
19 | Savon anbalaj machin Pou pake savon an Dimansyon: 4600x1100x1900mm | W500 | 1 | 3.2 |
20 | Panèl elektrik Pou kontwole tout machin yo nan liy pwodiksyon an | / | 1 | / |
Foto livrezon nan saponifikasyon savon lesiv fè liy lan


Baj popilè: Otomatik Lesiv Savon Fè machin, Lachin, manifaktirè, faktori, achte, bon mache, pri, pou vann







