Mouye Kalite Pwason Manje Machin
mouye kalite pwason manje machin, bon jan kalite segonde pellets manje ak kapasite gwo sifas lis pellets manje final
Dekri teren
Mouye Kalite Pwason Manje I grenn machin
Mouye-kalite pwason manje i grenn machin ka fe pwason manje, manje kribich, krab manje, ak manje Bet nan ak bon jan kalite segonde ak gwo kapasite.
Li aplike kondisyone pou ripen engredyan yo anvan peze pellets manje a. Kondisyone a konekte nan yon chodye, ki bay vape nan kondisyone a, tanperati a nan vape a se 100-150 ° c, li ka ripen engredyan yo pandan yo ap touye bakteri ak ajan patojen.
Engredyan soti nan kondisyone a ale nan chanm lan extruding, nan chanm lan vis pouse engredyan yo pi devan denye lapres soti nan molds a jwenn pellets.
Materyel la an premye se 60-80 poud gwose may, manje final la se 0.8-12mm dyamet pellets, longe a ka ajiste nan kouto a.
![]() |
Mouye kalite pwason manje machin done teknik:
Modèl | Kapasite | Mote prensipal | Founise yo mote | Kouto mote | Kondisyone mote | Dimansyon | Pwa |
DSP60 | 180-200kg/h | 15kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.75 kw | 1.78 x 1.25 x 1.3 mwen | 480Kg |
DSP70 | 250-300kg/h | 18.5kw | 0.6 kw | 0.6 kw | 1.1kw | 2.46 x 1.55 x 1.74 mwen | 940kg |
DSP80 | 350-400kg/h | 22kw | 1.1kw | 0.75 kw | 1.5kw | 2.65 x 1.45 x 1.75 mwen | 1000kg |
DSP90 | 500-600kg/h | 37kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw | 2.6 x 2.1 x 1.9 mwen | 2000kg |
DSP120 | 700-800kg/h | 55kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.2 x 1.95 x 1.9 mwen | 2200kg |
DSP135 | 1000-1200kg/h | 75kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3.75 x 1.98 x1.8m | 2500kg |
DSP160 | 1800-2000kg/h | 90kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 6.6 x 2.8 x 2.33 mwen | 3800kg |
DSP200 | 3000-4000kg/h | 132kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 6.6 x 2.9 x 2.35 mwen | 4500kg |
Baj popilè: mouye kalite pwason manje machin, Lachin, manifaktire, faktori, achte, bon mache, pri, pou vann










