Sèch Kalite Pwason Feed Press Machine
Sèk kalite pwason manje pou laprès machin, ti modèl la apwopriye pou kòmanse. Senp estrikti, fasil opere, ba pouvwa konsomasyon.Fè k ap flote ak koule granules pou pwason, kribich, krab. Chanje mwazi ka fè granules manje bèt kay.
Dekri teren
Sèch Kalite Pwason Feed Press Machine
Machin pou laprès manje pwason sèk-kalite a se yon machin senp pou pwodwi manje pwason k ap flote ak manje pwason koule, machin nan tèt li se yon estrikti ki senp, li aplike yon sèk aparèy chofaj elektrik pou chofe chanm nan extruding konsa touye bakteri yo ak patojèn ak bay { {1}} tanperati degre pou fòm granules manje yo.
Konpare ak machin nan manje pwason kalite mouye, kalite sèk la gen yon modèl ki pi piti pou kòmanse, ak kalite sèk sèk la pa bezwen yon chodyè, kidonk ekonomize envestisman.
Machin pou laprès manje pwason sèk-kalite a se byen fasil enstale, jis mete machin nan sou tè nivo, ranje machin nan, epi konekte câbles ant motè yo ak panèl elektrik, panèl elektrik, ak ekipman pou elektrik ou, ak Lè sa a, ou ka manje a. melanje 0.18-0.25mm engredyan nan Hopper manje a pou fè granules manje. Lè w chanje diferan mwazi, ou ka jwenn granules ak dyamèt soti nan 0.8mm rive 12mm. Longè granules fasil pou ajiste nan kouto a.
Lè nou delivre machin nan, ansanm ak machin nan nou ba ou twa mwazi pou gratis.
![]() |
done teknik:
Modèl | Motè prensipal la | Kapasite | Motè feeder | Motè kouto | Dimansyon | Pwa |
DGP40A | 4.4kw yon sèl faz | 30-40kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.4x1.03x1.2m | 220kg |
DGP40B | 5.5kw | 30-40kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.4x1.03x1.2m | 240kg |
DGP50C | 11kw | 60-80kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.47x1.1x1.25m | 320kg |
DGP60C | 15kw | 100-150kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.47x1.12x1.25m | 350kg |
DGP70B | 18.5kw | 180-200kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.65x1.4x1.3m | 580kg |
DGP80B | 22kw | {}kg/h | 0.6kw | 0.6kw | 1.8x1.45x1.3m | 695kg |
DGP90B | 30kw | 300-400kg/h | 0.6kw | 0.8kw | 2.1x1.45x1.35m | 950kg |
DGP120B | 55kw | 500-600kg/h | 1.1kw | 1.5kw | 2.4x1.95x1.6m | 1700kg |
DGP135B | 75kw | 700-800kg/h | 1.1kw | 2.2kw | 2.55x2.05x1.65m | 1900kg |
DGP160B | 90kw | {}kg/h | 1.5kw | 3kw | 3.1x2.65x1.8m | 3200kg |
SGP200B | 132kw | {}kg/h | 2.2kw | 4kw | 3.1x2.85x1.9m | 3800kg |
Baj popilè: sèk kalite pwason manje près machin, Lachin, manifaktirè, faktori, achte, bon mache, pri, pou vann









